Wann Dir richteg iesst, gutt oder op d'mannst ustriewen, hutt Dir wahrscheinlech iwwer de glykämeschen Index héieren. Elo ass dësen Indikator genau sou wichteg wéi de Kaloriegehalt vum Plat, a seng Zesummesetzung BZHU. Liewensmëttel mat engem niddrege glykämeschen Index a Form vun engem Dësch hëllefen Iech besser ze navigéieren wat fir Iessen Dir fir Är Molzecht wielt. Natierlech heescht dat net datt nëmmen dës Liewensmëttel gebraucht ginn. Awer Ernärungsberoder roden staark géint héich-gi Liewensmëttel a grousse Quantitéiten ze konsuméieren.
Epicerie Lëscht | GI | Kalorien pro 100 g |
---|---|---|
Bäckereie Produkter, Miel a Getreide | ||
Roggenbrout | 50 | 200 |
Roggen Bran Brout | 45 | 175 |
Vollkornbrot (ouni Miel derbäi) | 40 | 300 |
Vollkorn Crisps | 45 | 295 |
Roggenbrout | 45 | |
Hafer Miel | 45 | |
Roggen Miel | 40 | 298 |
Leinsamen Miel | 35 | 270 |
Buckwheat Miel | 50 | 353 |
Quinoa Miel | 40 | 368 |
Buckwheat | 40 | 308 |
Braune Reis | 50 | 111 |
Ongeschielt Basmati Reis | 45 | 90 |
Hafer | 40 | 342 |
Vollkorn bulgur | 45 | 335 |
Fleesch a Mieresfriichten | ||
Schwäin | 0 | 316 |
Rëndfleesch | 0 | 187 |
Poulet | 0 | 165 |
Schwäin Kottletten | 50 | 349 |
Schwäin Zoossiss | 28 | 324 |
Schwäinwurst | 50 | Bis zu 420 ofhängeg vun der Varietéit |
Kalbwurscht | 34 | 316 |
All Zort Fësch | 0 | Vu 75 op 150 ofhängeg vun der Varietéit |
Fësch Kottletten | 0 | 168 |
Kriibsstécker | 40 | 94 |
Mierwaasser | 0 | 5 |
Fermentéiert Mëllech Platen | ||
Mëllech | 27 | 31 |
Fettgehalt Kéis | 0 | 88 |
Quark 9% Fett | 0 | 185 |
Yoghurt ouni Zousätz | 35 | 47 |
Fettgehalt Kefir | 0 | 30 |
Sauer Crème 20% | 0 | 204 |
Crème 10% | 30 | 118 |
Kéis Feta | 0 | 243 |
Brynza | 0 | 260 |
Häre Kéis | 0 | Vun 360 op 400 ofhängeg vun der Varietéit |
Fette, Zoossen | ||
Botter | 0 | 748 |
All Zorte vu pflanzlechen Ueleger | 0 | 500 bis 900 kcal |
Fett | 0 | 841 |
Mayonnaise | 0 | 621 |
Soja Zooss | 20 | 12 |
Ketchup | 15 | 90 |
Geméis | ||
Brokkoli | 10 | 27 |
Wäiss Kohl | 10 | 25 |
Choufleur | 15 | 29 |
Zwiebel | 10 | 48 |
Oliven | 15 | 361 |
Muert | 35 | 35 |
Gurken | 20 | 13 |
Oliven | 15 | 125 |
Bell Peffer | 10 | 26 |
Rettich | 15 | 20 |
Arugula | 10 | 18 |
Blattsalat | 10 | 17 |
Sellerie | 10 | 15 |
Tomaten | 10 | 23 |
Knuewel | 30 | 149 |
Spinat | 15 | 23 |
Frittéiert Champignonen | 15 | 22 |
Uebst a Beeren | ||
Aprikos | 20 | 40 |
Quince | 35 | 56 |
Kiischtebléien | 27 | 27 |
orange | 35 | 39 |
Drauwe | 40 | 64 |
Kiischt | 22 | 49 |
Molbier | 42 | 34 |
Granat | 25 | 83 |
Grapefruit | 22 | 35 |
Biren | 34 | 42 |
Kiwi | 50 | 49 |
Kokosnoss | 45 | 354 |
Äerdbier | 32 | 32 |
Zitroun | 25 | 29 |
Mango | 55 | 67 |
Mandarin | 40 | 38 |
Hambier | 30 | 39 |
Piisch | 30 | 42 |
Pomelo | 25 | 38 |
Pflaumen | 22 | 43 |
Korinth | 30 | 35 |
Molbier | 43 | 41 |
Kiischten | 25 | 50 |
Prongen | 25 | 242 |
Äppel | 30 | 44 |
Nëss, Huesen | ||
Walnüssen | 15 | 710 |
Erdnuss | 20 | 612 |
Cashewnëss | 15 | |
Mandel | 25 | 648 |
Huesen | 0 | 700 |
Pinienkernen | 15 | 673 |
Kürbiskerne | 25 | 556 |
Ierbsen | 35 | 81 |
Lënsen | 25 | 116 |
Bounen | 40 | 123 |
Kichererz | 30 | 364 |
Bräi | 25 | 347 |
Bounen | 30 | 347 |
Sesam | 35 | 572 |
Quinoa | 35 | 368 |
Soja Tofu Kéis | 15 | 76 |
Soja Mëllech | 30 | 54 |
Hummus | 25 | 166 |
Konserven Erbsen | 45 | 58 |
Äerdnossbotter | 32 | 884 |
Gedrénks | ||
Tomatensaft | 15 | 18 |
Téi | 0 | |
Kaffi ouni Mëllech an Zocker | 52 | 1 |
Kakao mat Mëllech | 40 | 64 |
Kvass | 30 | 20 |
Wäisse Wäin dréchen | 0 | 66 |
Dréchene roude Wäin | 44 | 68 |
Dessert Wäin | 30 | 170 |
Dir kënnt de kompletten Dësch mat GI a Kalorien direkt eroflueden.