Déi komplettst Tabelle vu Kalorien an Inhalt vu Proteinen, Fetter a Kuelenhydrater a Fleesch, Fleeschprodukter a Platen.
Produkt | Protein | Fette | Kuelenhydrater | Kcal |
---|---|---|---|---|
Azu | 11.9 | 14.2 | 10.2 | 214 |
Entrecote | 27.3 | 31.2 | 1.7 | 396 |
Gehacktes Lämmche | 17 | 23 | 282 | |
Lämmchen (Schëllerblad) | 15.6 | 25 | 0 | 284 |
Lämmchen (Ham) | 18 | 18 | 0 | 232 |
Lämmchen (Liewer) | 18.7 | 2.9 | 0 | 101 |
Lämmchen (Nier) | 13.6 | 2.5 | 0 | 77 |
Lämmchen (Häerz) | 13.5 | 2.5 | 0 | 82 |
Lämmchen (Zong) | 12.6 | 16.1 | 0 | 195 |
Gekachten Lämmchen | 24.6 | 21.4 | 0 | 291 |
Réischteren Lämmchen | 20 | 24 | 0 | 320 |
Lämmche Stew | 20 | 20.9 | 0 | 268 |
Tierkesch Basturma | 14.8 | 20.1 | 240 | |
Speck | 23 | 45 | 0 | 500 |
Rëndfleesch stroganoff | 21.9 | 27.4 | 5.7 | 355 |
Steak | 27.8 | 29.6 | 1.7 | 384 |
Gekachten Schweinefleesch | 16.4 | 18.3 | 1 | 233 |
Buffalo Fleesch | 19 | 13.2 | 194 | |
Gekachten Büffel | 30 | 17.4 | 276 | |
Frittéiert Büffel Fleesch | 33.4 | 23.2 | 342 | |
Buffalo Stew | 24.4 | 16.9 | 250 | |
Kamelfleesch | 18.9 | 9.4 | 160 | |
Gekachten Kaméil | 29.8 | 12.4 | 230 | |
Frittéiert Kaméil | 33.3 | 16.5 | 281 | |
Camel Stew | 24.3 | 12.1 | 205 | |
Ham | 14 | 24 | 0 | 270 |
Ham geformt | 22.6 | 20.9 | 0 | 278 |
Niddereg Fett Tierkei Ham | 15 | 1 | 2 | 77 |
Holzgrouse | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
Rëndfleesch | 18.9 | 12.4 | 0 | 187 |
Rëndfleesch | 12.3 | 13.7 | 0 | 173 |
Rëndfleesch | 18.6 | 16 | 218 | |
Rëndfleesch (gefëmmt Broscht) | 7.6 | 66.8 | 0 | 632 |
Rëndfleesch (gefëmmt gekachten Broscht) | 10 | 55 | 0 | 540 |
Rëndfleesch (Broscht) | 19.3 | 15.7 | 0 | 217 |
Rëndfleesch (Longen) | 16.2 | 2.5 | 92 | |
Rëndfleesch (Liicht Stew) | 20.4 | 3.7 | 120 | |
Rëndfleesch (Schëller) | 19.4 | 6.6 | 137 | |
Rëndfleesch (Gehir) | 11.7 | 8.6 | 0 | 124 |
Rëndfleesch (Flank) | 18.9 | 16.6 | 225 | |
Rëndfleesch (Liewer) | 20 | 3.1 | 4 | 125 |
Rëndfleesch (Liewer gebroden) | 22.9 | 10.2 | 3.9 | 199 |
Rëndfleesch (Mager Liewer) | 17.4 | 3.1 | 98 | |
Rëndfleesch (Trimmen) | 18.6 | 16 | 218 | |
Rëndfleesch (Nier) | 15.2 | 2.8 | 0 | 86 |
Rëndfleesch (Rippen) | 16.3 | 18.7 | 0 | 233 |
Rëndfleesch (Häerz) | 16 | 3.5 | 0 | 96 |
Rëndfleesch (Hip) | 20.2 | 6.4 | 138 | |
Rëndfleesch (Oueren) | 25.2 | 2.3 | 122 | |
Rëndfleesch | 20.1 | 3.5 | 0 | 113 |
Rëndfleesch (Hals) | 19.4 | 6.4 | 135 | |
Rëndfleesch (Zong) | 12.2 | 10.9 | 0 | 146 |
Rëndfleesch (gekachten Zong) | 23.9 | 15 | 231 | |
Gekachten Rëndfleesch | 25.8 | 16.8 | 0 | 254 |
Gekachten mageres Rëndfleesch | 25.7 | 8.1 | 0.2 | 175 |
Réischtert | 32.7 | 28.1 | 0 | 384 |
Mageres Rëndfleesch | 22.2 | 7.1 | 158 | |
Mager Bratenbeef | 29 | 9.1 | 206 | |
Mëttelfett Rëndfleesch | 25 | 20 | 0 | 275 |
Rëndfleesch | 16.8 | 18.3 | 0 | 232 |
Rënds Gulasch | 14 | 9.2 | 2.6 | 148 |
Rëndfleesch | 17.2 | 20 | 254 | |
Fettgemaachte Rëndfleesch | 15 | 25 | 293 | |
Mager Rëndfleesch | 18 | 15 | 215 | |
Gekachten Gäns | 19.3 | 41.2 | 0 | 447 |
Réischteren Gäns | 22.9 | 58.8 | 0 | 620 |
Spill | 34 | 6.5 | 200 | |
Selts | 12.6 | 32 | 0.5 | 336 |
Tierkei (Broscht) | 19.2 | 0.7 | 0 | 84 |
Tierkei (Magen) | 20 | 7 | 143 | |
Tierkei (Flilleken) | 16.5 | 11.4 | 0 | 168 |
Tierkei (Been) | 15.7 | 8.9 | 0 | 142 |
Tierkei (Been) | 18.4 | 6.4 | 0 | 131 |
Tierkei (Liewer) | 19.5 | 22 | 276 | |
Tierkei (Häerz) | 16 | 5.1 | 0.4 | 128 |
Türkei (gekachten Filet) | 25 | 1 | 130 | |
Gekachten Truthahn | 25.3 | 10.4 | 0 | 195 |
Réischteren Tierkei | 28 | 6 | 0 | 165 |
Gehacktes Truthahn | 20 | 8 | 0.5 | 161 |
Gekachten-gefëmmt Kuelestoff | 16 | 8 | 135 | |
Päerdsfleesch | 20.2 | 7 | 187 | |
Gekacht Päerdsfleesch | 30.8 | 13 | 240 | |
Réischtert Päerdsfleesch | 34.3 | 17.4 | 293 | |
Päerdsfleesch Stew | 25 | 12.7 | 214 | |
Lende | 13.7 | 36.5 | 384 | |
Rauchgebakene Lende | 10.2 | 48.2 | 475 | |
Schweinefleesch b / c | 17 | 25 | 301 | |
Raw gefëmmt Lende | 10.5 | 47.4 | 469 | |
Lämmche Kottletten | 20.6 | 30.6 | 9.1 | 394 |
Gehackte Lämmche Kottletten | 13.6 | 14.8 | 12.9 | 240 |
Rëndfleesch Kottletten | 18 | 20 | 0 | 260 |
Gehackte Rëndfleesch Kottletten | 14.2 | 11.4 | 13 | 213 |
Tierkei Kottletten | 18.6 | 12.2 | 8.7 | 220 |
Poulet Kottletten | 18.2 | 10.4 | 13.8 | 222 |
Gehackte Poulet Kottletten | 15.2 | 13.6 | 13.5 | 238 |
Schwäin Kottletten | 17.5 | 40.3 | 8.8 | 470 |
Gehackte Schweinefleesch Kottletten | 13.6 | 45.7 | 466 | |
Raw Schweinefleesch Kottletten | 27.3 | 13.4 | 238 | |
Kalbskottleten | 23 | 31 | 0 | 375 |
Kanéngchen | 21 | 8 | 0 | 156 |
Frittéiert Kanéngchen | 25 | 6 | 0 | 155 |
Pouletrull | 16 | 26 | 310 | |
Poulet Gehacktes | 17.4 | 8.1 | 143 | |
Fett Gehacktes Poulet | 21.3 | 11 | 0.1 | 185 |
Hen | 16 | 14 | 190 | |
Poulet (Broscht) | 21.5 | 1.3 | 0 | 99 |
Poulet (gekachten Broscht) | 29.8 | 1.8 | 0.5 | 137 |
Poulet (gefëmmt Broscht) | 18 | 5 | 117 | |
Poulet (gedämpft Broscht) | 23.6 | 1.9 | 113 | |
Poulet (Magen) | 18.2 | 4.2 | 0.6 | 114 |
Poulet (Haut) | 18 | 15.6 | 0 | 212 |
Poulet (Flilleken) | 19.2 | 12.2 | 0 | 186 |
Poulet (Been) | 16.8 | 10.2 | 0 | 158 |
Poulet (gefëmmt Been) | 10 | 20 | 220 | |
Poulet (Liewer) | 19.1 | 6.3 | 0.6 | 136 |
Poulet (gekachten Liewer) | 25.9 | 6.2 | 2 | 166 |
Poulet (frittéiert Liewer) | 30.8 | 8.9 | 2 | 210 |
Poulet (Häerz) | 15.8 | 10.3 | 0.8 | 159 |
Poulet (gekachten Häerz) | 20 | 10.9 | 1.1 | 182 |
Poulet (Filet) | 23.1 | 1.2 | 0 | 110 |
Poulet (gekachten Filet) | 30.4 | 3.5 | 153 | |
Gekachten Huhn | 25.2 | 7.4 | 170 | |
Frittéiert Poulet | 26 | 12 | 0 | 210 |
Réischteren Patridge | 29 | 8 | 0 | 250 |
Losyatina | 21.4 | 1.7 | 101 | |
Soja Fleesch | 52 | 1 | 17.6 | 296 |
Venison | 19.5 | 8.5 | 154 | |
Gekacht Rëndfleesch | 30.8 | 11.2 | 223 | |
Gekacht-gepresst Rëndfleesch | 27 | 2.2 | 148 | |
Frittéiert Rëndfleesch | 34.3 | 15 | 271 | |
Braised Rëndfleesch | 25 | 10.9 | 198 | |
Rëndfleesch Liewer Pate | 18.1 | 11.1 | 7 | 177 |
Fleesch Pate | 15 | 11 | 0 | 170 |
Klassesch Rëndfleeschpate | 9.4 | 18.7 | 2.5 | 217 |
Wachtel | 18 | 18.6 | 0 | 239 |
Grouse | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
Fett | 2.4 | 89 | 0 | 797 |
Pork Knuckle mat Haut | 18.6 | 24.7 | 0 | 294 |
Schwéngefleesch (ouni Beem) | 10.1 | 53 | 0 | 510 |
Schwäin (Broscht mat Schanken) | 21 | 10 | 0 | 174 |
Schwäin (gegrillte Rand) | 21 | 35 | 0 | 400 |
Schwäin (Longen) | 14.1 | 2.7 | 85 | |
Schwéngefleesch (Liicht gestéiert) | 16.6 | 3.1 | 99 | |
Schwäin (Schëller) | 16 | 21.7 | 0 | 257 |
Schwäin (Been frittéiert) | 27 | 20 | 0 | 290 |
Schwäin (Ham) | 18 | 21.3 | 0 | 261 |
Schwäin (gegrillte Kottletten) | 28 | 24 | 0 | 340 |
Schwäin (Hals) | 16.1 | 22.8 | 0 | 267 |
Schwäin (Liewer) | 22 | 3.4 | 2.6 | 130 |
Schwäin (Entwécklung) | 7.4 | 67.8 | 0 | 630 |
Schwäin (Nier) | 16.8 | 3.8 | 0 | 102 |
Schwäin (Rippen) | 15.2 | 29.3 | 0 | 321 |
Schwäin (Häerz) | 16.9 | 4.8 | 0 | 165 |
Schwäin (Oueren) | 21 | 14.1 | 211 | |
Schwäin (Hals) | 13.6 | 31.9 | 343 | |
Schwäin (Zong) | 16.5 | 11.1 | 0 | 165 |
Gekachten Schweinefleesch | 22.6 | 31.6 | 375 | |
Frittéiert Schwéngefleesch | 11.4 | 49.3 | 489 | |
Mager Schweinefleesch | 19.4 | 7.1 | 160 | |
Schwéngefleesch | 9.8 | 20.3 | 3.2 | 235 |
Gehacktes Schwéngefleesch | 17 | 21 | 263 | |
Gestuerwen Nieweprodukter | 24 | 8 | 0 | 185 |
Kalb (Longen) | 16.3 | 2.3 | 90 | |
Kalbfleisch (hell gestoofd) | 18.7 | 2.6 | 104 | |
Kallef (Schëller) | 19.9 | 2.8 | 0 | 106 |
Kallef (Pulp) | 20.5 | 2.4 | 0 | 105 |
Kallef (Ham) | 19.9 | 3.1 | 0 | 108 |
Kallef (Liewer) | 19.2 | 3.3 | 4.1 | 124 |
Gekachten Kalb | 30.7 | 0.9 | 131 | |
Teterev | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
Schwéngefleeschbäll | 7 | 10 | 12 | 172 |
Enten | 13.5 | 28.6 | 0 | 308 |
Gekachten Int | 19.7 | 18.8 | 0 | 248 |
Frittéiert Int | 22.6 | 19.5 | 0 | 266 |
Fasan | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
Jamon | 34.8 | 16.1 | 1.3 | 241 |
Escalope | 19 | 42.8 | 6.8 | 487 |
Dir kënnt den Dësch hei eroflueden an drécken.