D'Besonderheet vum Kaloriegehalt no Dr. Bormental ass datt de Kaloriegehalt net nëmme pro 100 g vum Produkt berechent gëtt, awer och pro 1 g. Dëst mécht d'Benotzung vun der Tabell vum Kaloriegehalt vu Produkter no Bormental vill méi einfach. Et wäert net iwwerflësseg sinn ze bemierken datt nëmmen thermesch veraarbechte Produkter an der Tabell uginn.
Produkt Numm | Kaloriengehalt pro 100 Gramm, kcal | Kaloriengehalt pro Gramm, kcal |
Fleesch a Gefligel | ||
Lämmchen Oberschenkel | 157 | 1,57 |
Lämmchen Fett | 316 | 3,16 |
Lämmchen Schëller | 165 | 1,65 |
Lämmercher | 182 | 1,82 |
Lämmchenfilet | 121 | 1,21 |
Rëndfleesch | 202 | 2,02 |
Fettgefäerdegt Rëndfleesch | 261 | 2,61 |
Rëndfleesch Schëller | 182 | 1,82 |
Mageres Rëndfleesch | 139 | 1,39 |
Rëndfleesch Zong | 112 | 1,12 |
Rëndfleesch Häerz | 87 | 0,87 |
Rëndfleesch Nier | 94 | 0,94 |
Rëndfleesch Liewer | 96 | 0,96 |
Poulet Mo. | 95 | 0,95 |
Haer | 124 | 1,24 |
Tierkei | 139 | 1,39 |
Tierkei Uewerschenkel | 104 | 1,04 |
Tierkei Drumstick | 100 | 1 |
Tierkei Broscht | 84 | 0,84 |
Tierkei Flilleken | 147 | 1,47 |
Päerdsfleeschfilet | 106 | 1,06 |
Kanéngchen | 152 | 1,52 |
Poulet Broscht | 91 | 0,91 |
Poulet Liewer | 92 | 0,92 |
Poulet Häerz | 94 | 0,94 |
Hen | 116 | 1,16 |
Patridge | 96 | 0,96 |
Venison | 123 | 1,23 |
Schwäin Liewer | 114 | 1,14 |
Schwäin Hals | 234 | 2,34 |
Fettgeescht Schweinefleesch | 366 | 3,66 |
Pork Chop | 124 | 1,24 |
Schwäin Schëller | 257 | 2,57 |
Mager Schweinefleesch | 137 | 1,37 |
Schwäin Häerz | 101 | 1,01 |
Schwäin Zong | 115 | 1,15 |
Schwäin Nieren | 102 | 1,02 |
Schwäin Rippen | 291 | 2,91 |
Kallefs Oberschenkel | 108 | 1,08 |
Kalbsschnitzel | 97 | 0,97 |
Kalbschëller | 105 | 1,05 |
Kallef Liewer | 96 | 0,96 |
Fett Int | 214 | 2,14 |
Mager Int | 128 | 1,28 |
Fasan | 143 | 1,43 |
Poulet Uewerschenkel | 209 | 2,09 |
Poulet Broiler | 173 | 1,73 |
Pouletrommel | 200 | 2 |
Poulet Broscht | 130 | 1,3 |
Poulet Flillek | 212 | 2,12 |
Poulet Been | 206 | 2,06 |
Pouletfilet | 113 | 1,13 |
Mëllechprodukter | ||
Yoghurt 1,5% | 51 | 0,51 |
Kefir 1% | 38 | 0,38 |
Kefir 2% | 51 | 0,51 |
Fett Kefir | 67 | 0,67 |
Geess Mëllech | 68 | 0,68 |
Koumëllech 0,5% | 39 | 0,39 |
Koumëllech 1.0% | 41 | 0,41 |
Koumëllech 1,5% | 43 | 0,43 |
Koumëllech 1,8% | 47 | 0,47 |
Koumëllech 2,5% | 53 | 0,53 |
Koumëllech 3,5% | 64 | 0,6 |
Mëllech | 33 | 0,3 |
Kondenséiert Mëllech ouni Zocker | 131 | 1,3 |
Kondensmëllech mat Zocker | 315 | 3,2 |
Mager Mëllechpudder | 360 | 3,6 |
Vollmëllechpudder | 479 | 4,8 |
Gebakene Mëllech 6% | 84 | 0,8 |
Mëllech Glace | 114 | 1,1 |
Eis Sundae | 223 | 2,2 |
Glace crémeg | 187 | 1,9 |
Bottermëllech acidophilus | 43 | 0,4 |
Bottermëllech 0,5% | 37 | 0,4 |
Uebst Bottermëllech | 72 | 0,7 |
Curdled Mëllech | 58 | 0,6 |
Ryazhenka 6% | 85 | 0,9 |
Crème 10% | 118 | 1,2 |
Crème 20% | 205 | 2,1 |
Crème 30% | 287 | 2,9 |
Crème fir Kaffi 9% | 107 | 1,1 |
Sauer Crème 10% | 116 | 1,2 |
Rahm 15% | 160 | 1,6 |
Sauer Crème 20% | 210 | 2,1 |
Sauer Crème 40% | 311 | 3,1 |
Mëllech Molke | 25 | 0,3 |
Sportler Kéis | 342 | 3,4 |
Ganze Brie Kéis | 329 | 3,3 |
Bryndza Kéis 50% | 298 | 3 |
Gouda Kéis 45% | 365 | 3,7 |
Hollännesche Kéis | 357 | 3,6 |
Dana Blue Kéis | 284 | 2,8 |
Dor Blue Kéis | 298 | 3 |
Ganze Camembert Kéis | 291 | 2,9 |
Gefëmmt Zoossiss Kéis | 352 | 3,5 |
Kéis Kostroma | 345 | 3,5 |
Litauesche Kéis | 258 | 2,6 |
Mozzarella Kéis | 299 | 3 |
Parmesan Kéis 45% | 375 | 3,8 |
Veraarbechte Kéis 40% | 268 | 2,7 |
Veraarbechte Kéis 60% | 366 | 3,7 |
Poshekhonsky Kéis | 354 | 3,5 |
Ganze Roquefort Kéis | 363 | 3,6 |
Russesche Kéis | 360 | 3,6 |
Crémege mëlle Kéis 60% | 330 | 3,3 |
Tilsit Kéis 45% | 334 | 3,3 |
Ganze Cheddar Kéis | 391 | 3,9 |
Yaedam Kéis 40% | 315 | 3,2 |
Glazéiert Quark | 407 | 4,1 |
D'Kéismass ass fett. | 351 | 3,5 |
Ofgestouss Kéis Mass. | 114 | 1,1 |
Diät Quark | 170 | 1,7 |
Fettege Kéis 18% | 253 | 2,5 |
Fettgehalt Kéis | 86 | 0,86 |
Fette Quark 9% | 156 | 1,6 |
Schockela Mëllech | 81 | 0,8 |
Wurschten a gefëmmt Fleesch | ||
Amateur Ham | 183 | 1,8 |
Schwäin Ham | 279 | 2,8 |
Armavir Zoossiss | 423 | 4,2 |
Diätwurst | 158 | 1,6 |
Wurst Dokter | 257 | 2,6 |
Zoossiss Snack | 366 | 3,7 |
Kornwurscht | 608 | 6,1 |
Krakow Zoossiss semi-gefëmmt | 382 | 3,8 |
Kuban Zoossiss | 448 | 4,5 |
Amateur Wurscht | 310 | 3,1 |
Maykop Zoossiss | 467 | 4,7 |
Minsk Zoossiss | 287 | 2,9 |
Mëllechwurscht | 252 | 2,5 |
Moskau Wurscht mat / gefëmmt | 463 | 4,6 |
Odessa Zoossiss | 402 | 4 |
Ostankinskaya Zoossiss | 244 | 2,4 |
Wurst Juegd Zoossiss | 463 | 4,6 |
Wurst Poltava | 417 | 4,2 |
Salami Zoossiss | 485 | 4,9 |
Schwäinwurst | 568 | 5,7 |
Haaptwurst | 487 | 4,9 |
Tallinn Zoossiss semi-gefëmmt | 373 | 3,7 |
Kalbwurscht | 298 | 3 |
Ukrainesch Wurscht | 376 | 3,8 |
Téi Wurscht | 216 | 2,2 |
Rëndfleesch Zoossiss | 124 | 1,2 |
Rëndfleesch Zoossiss | 215 | 2,2 |
Schwäin Zoossiss | 332 | 3,3 |
Schwäin Zoossiss | 332 | 3,3 |
Cervelat | 360 | 3,6 |
Sowjetesch | 515 | 5,2 |
Rëndfleesch Zoossiss | 215 | 2,2 |
Gegrillte Wurschten | 182 | 1,8 |
Dokter Zoossiss | 221 | 2,2 |
Amateur Wurschten | 304 | 3 |
Mëllech Zoossiss | 241 | 2,4 |
Besonnesch Wurschten | 270 | 2,7 |
Russesch Zoossiss | 215 | 2,2 |
Wurstwaren mat Kéis | 256 | 2,6 |
Crémeg Wurschten | 277 | 2,8 |
Fësch a Mieresfriichten | ||
Beluga | 131 | 1,31 |
Vobla | 238 | 2,38 |
Rosa Saumon | 90 | 0,9 |
Roude Kaviar | 251 | 2,51 |
Pollock Réi | 131 | 1,31 |
Gepresste Kaviar | 236 | 2,36 |
Bacalhau | 115 | 1,15 |
Schwaarze Kaviar | 203 | 2,03 |
Squid | 75 | 0,75 |
Flounder | 60 | 0,6 |
Karpfen | 56 | 0,56 |
Karp | 59 | 59 |
Chum | 110 | 1,1 |
Mullet | 124 | 1,24 |
Baltesche Sprat | 95 | 0,95 |
Schmelzen | 91 | 0,91 |
Kriibs | 140 | 1,4 |
Garnelen | 74 | 0,74 |
Bream | 72 | 0,72 |
Saumon | 144 | 1,44 |
Makrele | 156 | 1,56 |
Muschelen | 51 | 0,51 |
Pollock | 45 | 0,45 |
Kapelin | 115 | 1,15 |
Mollusken | 83 | 0,83 |
Mierwaasser | 5 | 0,05 |
Burbot | 86 | 0,86 |
Staang | 108 | 1,08 |
Floss Staang | 71 | 0,71 |
Hummer | 82 | 0,82 |
Omul Baikal | 78 | 0,78 |
Sturgeon | 140 | 1,4 |
Octopus | 73 | 0,73 |
Halibut | 74 | 0,74 |
Haddock | 80 | 0,8 |
Roach | 60 | 0,6 |
Blo wäiss | 72 | 0,72 |
Kriibsen | 79 | 0,79 |
Karp | 58 | 0,58 |
Saury | 81 | 0,81 |
Baltesch Hering | 99 | 0,99 |
Sardine | 144 | 1,44 |
Atlantesch Herring | 154 | 1,54 |
Fettarme Hering | 68 | 0,68 |
Saumon | 186 | 1,86 |
Wäissfësch | 102 | 1,02 |
Makrele | 120 | 1,2 |
Catfish | 80 | 0,8 |
Päerdsmakrell | 90 | 0,9 |
Sterlet | 101 | 1,01 |
Zander | 64 | 0,64 |
Bacalhau | 48 | 0,48 |
Thon | 99 | 0,99 |
Austern | 66 | 0,66 |
Seeforell | 164 | 1,64 |
Floss Frällen | 97 | 0,97 |
Hake | 54 | 0,54 |
Hiecht | 85 | 0,85 |
Ide | 73 | 0,73 |
Cerealien, Brout an Nuddelen | ||
Bounen | 160 | 1,6 |
Hercules | 355 | 3,55 |
Ierbsen | 293 | 2,93 |
Buckwheat | 347 | 3,47 |
Maisgrutten | 325 | 3,25 |
Griesel | 354 | 3,54 |
Oat Grott | 374 | 3,74 |
Pärel Gerste | 345 | 3,45 |
Weizengräisser | 352 | 3,52 |
Gerste Grott | 343 | 3,43 |
1. Schouljoer Nuddelen | 335 | 3,35 |
Premium Makaroni | 337 | 3,37 |
Ee Nuddelen | 345 | 3,45 |
Weesschmelzen | 154 | 1,54 |
Popcorn | 382 | 382 |
Hirse | 335 | 3,35 |
Reis | 346 | 3,46 |
Braune Reis | 331 | 3,31 |
Poléierte Räis | 330 | 3,3 |
Knuspereg Reis | 362 | 3,62 |
Soja | 200 | 2 |
Haferfloss | 357 | 3,57 |
Bounen | 288 | 2,88 |
Protein Bräi Brout | 216 | 2,16 |
Wäiss knuspereg Brout | 369 | 3,69 |
Borodinsky Brout | 201 | 2,01 |
Darnitsky Brout | 206 | 2,06 |
Rustikal Brout | 263 | 2,63 |
Brout Gesondheet | 203 | 2,03 |
Käre Brout | 199 | 1,99 |
Weizenbrout 1. Schouljoer | 226 | 2,26 |
Weizenbrout 2. Klass | 220 | 2,2 |
Weizenbrout méi héich. Varietéit | 233 | 2,33 |
Weizenbrout mat Kleie | 188 | 1,88 |
Roggenbrout. Moskau | 195 | 1,95 |
Roggenbrout. Vollkorn | 237 | 2,37 |
Roggenbrout | 214 | 2,14 |
Roggen Haart Brout | 206 | 2,06 |
Roggenbrout | 181 | 1,81 |
Cornflakes | 363 | 3,63 |
Haferflocken | 366 | 3,66 |
Weizenflocken | 351 | 3,51 |
Roggen Flocken | 343 | 3,43 |
Gerste Flakelen | 355 | 3,55 |
Lënsen | 284 | 2,84 |
Pure Kleie | 50 | 0,5 |
Geméis | ||
Avocado | 160 | 1,6 |
Artichoke | 45 | 0,45 |
Auberginen | 30 | 0,3 |
Frësch Bounen | 66 | 0,66 |
Beet Tops | 17 | 0,17 |
Schwed | 31 | 0,31 |
Schwed | 31 | 0,31 |
Gréng Ierbsen | 75 | 0,75 |
Courgette | 17 | 0,17 |
Wäiss Kohl | 24 | 0,24 |
Brokkoli | 27 | 0,27 |
Bréissel Sprossen | 37 | 3,7 |
Roude Kabes | 21 | 0,21 |
Choufleur | 18 | 0,18 |
Reife Gromperen | 90 | 0,9 |
Gromperen jonk | 36 | 0,36 |
Kohlrabi | 25 | 0,25 |
Mais | 90 | 0,9 |
Gréng Zwiebel | 25 | 0,25 |
Leek | 24 | 0,24 |
Zwiebel | 43 | 0,43 |
Schalotten | 25 | 0,25 |
Oliven | 348 | 3,48 |
Muert | 41 | 0,41 |
Frësch Gurken | 13 | 0,13 |
Olivenueleg | 334 | 3,34 |
Pastinaken | 38 | 0,38 |
Giele Peffer | 27 | 0,27 |
Grénge Peffer | 22 | 0,22 |
Roude Peffer | 30 | 0,3 |
Gréng Petersilie | 41 | 0,41 |
Tomaten | 30 | 0,3 |
Rubarb | 18 | 0,18 |
Rettich | 16 | 0,16 |
Rettich | 25 | 0,25 |
Rëndel | 23 | 0,23 |
Zalot | 11 | 0,11 |
Beet | 30 | 0,3 |
Soja Sprossen | 65 | 0,65 |
Spargelen | 14 | 0,14 |
Kürbis | 30 | 0,3 |
Gréng Dill | 30 | 0,3 |
Meerrettich | 49 | 0,49 |
Zicorien | 21 | 0,21 |
Ramson | 34 | 0,34 |
Knuewel | 89 | 0,89 |
Linz Sprossen | 120 | 1,2 |
Spinat | 16 | 0,16 |
Sauerampel | 27 | 0,27 |
Uebst | ||
Aprikos | 44 | 0,44 |
Quince | 30 | 0,3 |
Kiischtebléien | 38 | 0,38 |
Eng Ananas | 40 | 0,4 |
orange | 33 | 0,33 |
Waassermeloun | 21 | 0,21 |
Banann | 60 | 0,6 |
Lingonberry | 41 | 0,41 |
Drauwe | 42 | 0,42 |
Kiischt | 63 | 0,63 |
Molbier | 41 | 0,41 |
Granat | 52 | 0,52 |
Grapefruit | 35 | 0,35 |
Biren | 31 | 0,31 |
Meloun | 25 | 0,25 |
Blackberry | 44 | 0,44 |
Äerdbier | 33 | 0,33 |
Figebam | 62 | 0,62 |
Viburnum | 32 | 0,32 |
Kiwi | 46 | 0,46 |
Dogwood | 41 | 0,41 |
Äerdbier | 31 | 0,31 |
Cranberry | 35 | 0,35 |
Kräizbier | 40 | 0,4 |
Zitroun | 21 | 0,21 |
Lychee | 74 | 0,74 |
Hambier | 29 | 0,29 |
Mango | 56 | 0,56 |
Mandarin | 32 | 0,32 |
Cloudberry | 28 | 0,28 |
Meeduckthorn | 52 | 0,52 |
Papaya | 41 | 0,41 |
Piisch | 44 | 0,44 |
Rowan Gaart | 55 | 0,55 |
Rowan Chokeberry | 54 | 0,54 |
Plum | 45 | 0,45 |
Wäiss Johannisbeier | 31 | 0,31 |
Roude Kréichelen | 32 | 0,32 |
Schwarzbär | 34 | 0,34 |
Thorn | 45 | 0,45 |
Datumer | 272 | 2,72 |
Persimmon | 69 | 0,69 |
Kiischten | 57 | 0,57 |
Molbier | 85 | 0,85 |
Maulbei | 53 | 0,53 |
Rosehip | 82 | 0,82 |
Äppel | 44 | 0,44 |
Gedrénks a Bouillon | ||
Pilz Bouillon | 10 | 0,1 |
Fleeschbritt läschen | 20 | 0,2 |
Geméis Bouillon | 0 | 0 |
Fëschbruten | 15 | 0,15 |
Whisky | 220 | 2,2 |
Waasser | 0 | 0 |
Wodka | 235 | 2,35 |
Gin | 220 | 2,2 |
Kvass | 25 | 0,25 |
Cognac | 220 | 2,2 |
Mineralwaasser | 0 | 0 |
Pepsi cola | 42 | 0,42 |
Pepsi Cola Liicht | 0 | 0 |
Téi / Kaffi (keen Zocker) | 0 | 0 |
Dir kënnt den Dësch eroflueden fir datt Dir en ëmmer hei benotze kënnt.