De Begrëff "negativt Kalorieprodukt" soll bedingt verstane ginn. Tatsächlech huet ee vun de Produkter deen een oder aneren Kaloriegehalt. Nieft Waasser ass säin Energiewäert Null, awer Waasser kann net als Produkt klasséiert ginn dat eng Persoun saturéiert. En "negativ Kalorie" Produkt ass eent dat de Kierper benotzt fir all d'Kalorien ze verdauen déi hie kritt. Dat ass, tatsächlech, et stellt sech eraus datt Dir, wéi et war, näischt giess huet. Dofir ass et einfach néideg den Dësch vu Liewensmëttel mat negativen Kalorien ze berécksiichtegen. Déi mer elo maachen.
Produkt | Kaloriegehalt pro 100 g Produkt (kcal) |
Geméis, Kraider | |
Artichoke | 27,8 |
Auberginen | 23,7 |
Wäiss Kohl | 27,4 |
Brokkoli | 27,9 |
Schwed | 36,4 |
Nori Mier | 34,1 |
Éisträich (Daikon) | 17,4 |
Gréng Zwiebelen | 21,3 |
Ingwerwurzel | 78,7 |
Courgette | 26,1 |
Roude Kabes | 30,7 |
Waasserkress | 31,3 |
Blatgréng Zalot | 13,9 |
Löwenzahnblieder | 44,8 |
Roude Muert | 32,4 |
Gurken | 14,3 |
Patissonen | 18,2 |
Chinese Kabes | 11,4 |
Waarm roude Peffer | 39,7 |
Rubarb | 16,3 |
Rettich | 19,1 |
Rettich | 33,6 |
Rëndel | 27,2 |
Zwiebel | 39,2 |
Rosemary | 129,7 |
Arugula | 24,7 |
Savoie Kabes | 26,3 |
Zalot | 16,6 |
Beet | 47,9 |
Sellerie | 9,8 |
Bell Peffer | 24,1 |
Spargelen | 19,7 |
Frëschen Thymian | 99,4 |
Tomaten | 14,8 |
Rüben | 27,9 |
Kürbis | 27,8 |
Choufleur | 28,4 |
Zicorien | 20,1 |
Courgette | 15,6 |
Ramson | 33,8 |
Knuewel | 33,9 |
Spinat | 20,7 |
Sauerampel | 24,4 |
Endiv | 16,9 |
Uebst | |
Aprikosen | 47,4 |
Quince | 37,1 |
Kiischtebléien | 29,4 |
Ananas | 47,6 |
Orangen | 39,1 |
Grapefruit | 34,7 |
Melonen | 31,8 |
Carambola | 30,4 |
Kiwi | 49,1 |
Limetten | 15,3 |
Zitrounen | 23,1 |
Mango | 58,2 |
Tangerinen | 37,7 |
Papaya | 47,9 |
Peaches | 42,4 |
Pomelo | 33,1 |
Plum | 42,9 |
Äppel | 44,8 |
Beeren | |
Waassermeloun | 24,7 |
Barberry | 28,1 |
Lingonberry | 39,6 |
Molbier | 36,4 |
Blackberry | 32,1 |
Honeysuckle | 29,4 |
Äerdbier | 40,2 |
Viburnum | 25,7 |
Dogwood | 43,3 |
Äerdbier | 29,7 |
Cranberry | 27,2 |
Kräizbier | 42,9 |
Schisandra | 10,8 |
Hambier | 40,8 |
Cloudberry | 29,8 |
Meeduckthorn | 29,4 |
Rowan | 43,4 |
Korinth | 39,8 |
Molbier | 39,8 |
Gewierzer, Kraider, Gewierzer | |
Basilikum | 26,6 |
Oregano | 24,8 |
Koriander | 24,6 |
Melissa | 48,9 |
Mënzprägung | 48,7 |
Petersilie | 44,6 |
Dill | 39,8 |
Draach | 24,1 |
Gedrénks | |
Ongesüßte gréngen Téi | 0,1 |
Mineralwaasser | 0 |
Ongesüßte schwaarze Kaffi | 1,1 |
Instant Zicorien drénken | 10,4 |
Pure Waasser | 0 |
Dir kënnt den Dësch eroflueden sou datt et ëmmer hei ass.