Eng detailléiert Tabell vum Kaloriegehalt an Inhalt vu Proteinen, Fetter a Kuelenhydrater an Nëss a Somen, souwuel frësch wéi och a verschiddene Grad vu Bereetschaft.
Produkt | Kalorie Inhalt (kcal) | Proteinen (g) | Fett (g) | Kuelenhydrater (g) |
---|---|---|---|---|
Aprikos, Drupe Som | 520 | 25 | 45,4 | 2,8 |
Waassermeloun, Somkären, gedréchent | 557 | 28,33 | 47,37 | 15,31 |
Brasilianesch Noss | 659 | 14,32 | 67,1 | 4,24 |
Bichemutter, gedréchent | 576 | 6,2 | 50 | 33,5 |
Kiischte, Drupe Som | 362 | 21,9 | 30,5 | 0 |
Moschter, Som | 474 | 25,8 | 30,8 | 23,4 |
Moschterpudder | 378 | 37,1 | 11,1 | 32,6 |
Walnuss | 654 | 15,23 | 65,21 | 7,01 |
Walnuss, schwaarz, gedréchent | 619 | 24,06 | 59,33 | 2,78 |
Walnuss, verglaste | 500 | 8,28 | 35,71 | 43,99 |
Walnuss, trocken gebraten, mat Salz | 643 | 14,29 | 60,71 | 10,76 |
Gedréchent Eechelen | 509 | 8,1 | 31,41 | 53,66 |
Raw Eikelen | 387 | 6,15 | 23,86 | 40,75 |
Kakaomass | 559 | 13,5 | 49,4 | 13,6 |
Kakaobounen | 530 | 12,8 | 53,2 | 9,4 |
Kastanjet Europäer gekacht a gestéiert | 131 | 2 | 1,38 | 27,76 |
Europäesch Kastanie, net geschielt, gedréchent | 374 | 6,39 | 4,45 | 65,61 |
Europäesch Kastanie, net geschielt, réi | 213 | 2,42 | 2,26 | 37,44 |
Kastanien Europäesch geschielt, gedréchent | 369 | 5,01 | 3,91 | 78,43 |
Kastanien Europäesch geschielt, réi | 196 | 1,63 | 1,25 | 44,17 |
Europäesch Kastanie, gebak | 245 | 3,17 | 2,2 | 47,86 |
Chinesesch Kastanie, gekacht a gestéiert | 153 | 2,88 | 0,76 | 33,64 |
Chinesesch Kastanie, gebak | 239 | 4,48 | 1,19 | 52,36 |
Chinesesch Kastanie, gedréchent | 363 | 6,82 | 1,81 | 79,76 |
Chinesesch Kastanie, réi | 224 | 4,2 | 1,11 | 49,07 |
Japanesch Kastanie | 154 | 2,25 | 0,53 | 34,91 |
Japanesch Kastanie, gebak | 201 | 2,97 | 0,8 | 45,13 |
Japanesch Kastanie, gedämpft | 56 | 0,82 | 0,19 | 12,64 |
Japanesch Kastanie, gedréchent | 360 | 5,25 | 1,24 | 81,43 |
Pinia Piniennoss, gedréchent | 629 | 11,57 | 60,98 | 8,6 |
Navajo | 541 | 7,41 | 34,08 | 7,66 |
Piniennoss, gedréchent | 673 | 13,69 | 68,37 | 9,38 |
Cashewnëss | 600 | 18,5 | 48,5 | 22,5 |
Kokosnoss, gedréchent Pulp, zerdréckt, séiss | 501 | 2,88 | 35,49 | 43,17 |
Kokosnoss, gedréchent Pulp, net séiss | 660 | 6,88 | 64,53 | 7,35 |
Kokosnoss, gedréchent Pulp, geréischtert | 592 | 5,3 | 47 | 44,4 |
Kokosnoss, Pulp, réi | 354 | 3,33 | 33,49 | 6,23 |
Kokosnoss Waasser | 19 | 0,72 | 0,2 | 2,61 |
Frësche Pulp Kokosnosspaste, séiss, Konserven | 357 | 1,17 | 16,31 | 53,01 |
Gedréchent Pulp verbreet Kokosnoss verbreet | 684 | 5,3 | 69,08 | 21,52 |
Kokosnoss Flocken, séiss | 456 | 3,13 | 27,99 | 41,95 |
Kokosnoss Flocken, séiss, Konserven | 443 | 3,35 | 31,69 | 36,41 |
Kokosnossmëllech (aus der Pulp gedréckt), Konserven | 197 | 2,02 | 21,33 | 2,81 |
Kokosnossmëllech (aus der Pulp gedréckt), réi | 230 | 2,29 | 23,84 | 3,34 |
Kokosnossmëllech (aus gepresste Pulp a Mëllechjus), gefruer | 202 | 1,61 | 20,8 | 5,58 |
Sesam | 565 | 19,4 | 48,7 | 12,2 |
Huesen (Hieselnëss) | 653 | 13 | 62,6 | 9,3 |
Mohnkären | 525 | 17,99 | 41,56 | 8,63 |
Macadamia Nëss | 718 | 7,91 | 75,77 | 5,22 |
Mandel | 579 | 21,15 | 49,93 | 9,05 |
Blanchéiert Mandelen | 590 | 21,4 | 52,52 | 8,77 |
Réischteren Mandelen | 642 | 22,4 | 55,9 | 12,3 |
Mandelen an Ueleg ouni Salz gebraten | 607 | 21,23 | 55,17 | 7,18 |
Mandelen frittéiert an Ueleg a Salz | 607 | 21,23 | 55,17 | 7,18 |
Mandelen, frittéiert an Ueleg a Salz, mat engem gefëmmten Aroma | 607 | 21,43 | 55,89 | 7,16 |
Mandelen, liicht gesalzt an Ueleg | 607 | 21,23 | 55,17 | 7,18 |
Mandelen, Hunneg-frittéiert, net blanchéiert | 594 | 18,17 | 49,9 | 14,2 |
Mandelen, trocken gebraten, kee Salz | 598 | 20,96 | 52,54 | 10,11 |
Mandelen, trocken gebraten, mat Salz | 598 | 20,96 | 52,54 | 10,11 |
Mandelpaste | 458 | 9 | 27,74 | 43,01 |
Mandelverbreedung, kee Salz | 614 | 20,96 | 55,5 | 8,52 |
Mandel verbreet, mat Zousaz Salz | 614 | 20,96 | 55,5 | 8,52 |
Sonneblumemiel, Fettfräi | 326 | 48,06 | 1,61 | 30,63 |
Hickory (Hazel Pekan), gedréchent | 657 | 12,72 | 64,37 | 11,85 |
Ginkgo Nëss, Konserven | 111 | 2,29 | 1,62 | 12,8 |
Ginkgo Nëss, gedréchent | 348 | 10,35 | 2 | 72,45 |
Ginkgo Nëss, réi | 182 | 4,32 | 1,68 | 37,6 |
Kalifornesch Walnuss, gedréchent | 612 | 24,9 | 56,98 | 7,35 |
Nëss, peanutfräi Mëschung, frittéiert an Ueleg ouni Salz | 615 | 15,52 | 56,17 | 16,77 |
Nëss, Erdnussfräi Mëschung, frittéiert an Ueleg, mat Salz | 615 | 15,52 | 56,17 | 16,77 |
Nëss, mëschen ouni Erdnüsse, frittéiert an Ueleg, liicht gesalzt | 607 | 17,86 | 50 | 17,9 |
Nëss, gemëscht mat Erdnüsse, gebraten an Ueleg ouni Salz | 607 | 20,04 | 53,95 | 14,05 |
Nëss, gemëscht mat Erdnüsse, frittéiert an Ueleg a Salz | 607 | 20,04 | 53,95 | 14,05 |
Nëss, mëschen mat Erdnüsse, trocken geréischtert, kee Salz | 607 | 19,5 | 53,5 | 16,02 |
Nëss, mëschen mat Erdnüsse, trocken gebraten, mat Salz | 594 | 17,3 | 51,45 | 16,35 |
Cashew Paste, kee Salz | 587 | 17,56 | 49,41 | 25,57 |
Cashew Paste, mat Salz | 609 | 12,12 | 53,03 | 27,3 |
Sunflower Seed Paste | 617 | 17,28 | 55,2 | 17,62 |
Sonnenblumensaat Paste mat Salz | 617 | 17,28 | 55,2 | 17,62 |
Pécan | 691 | 9,17 | 71,97 | 4,26 |
Gedronk, gedréchent Nëss | 719 | 10,8 | 79,55 | 3,98 |
Sonneblum, Somen | 601 | 20,7 | 52,9 | 10,5 |
Sonnenblumensomen, gebraten an Ueleg ouni Salz | 592 | 20,06 | 51,3 | 12,29 |
Sonneblum, Somen, geréischtert, kee Salz | 619 | 17,21 | 56,8 | 9,09 |
Sonneblum, Somen, trocken gebraten, kee Salz | 582 | 19,33 | 49,8 | 12,97 |
Sonneblum, Somen, trocken gebraten, mat Salz | 582 | 19,33 | 49,8 | 15,07 |
Sonneblum, Somen, gedréchent | 584 | 20,78 | 51,46 | 11,4 |
Sonneblum, Somen, gedréchent, gesalzt | 619 | 17,21 | 56,8 | 9,09 |
Raps, Som | 544 | 30,8 | 37,6 | 7,2 |
Safflower gritt, deelweis entfettéiert | 342 | 35,62 | 2,39 | 48,73 |
Safflower Some, gedréchent | 517 | 16,18 | 38,45 | 34,29 |
Somen vum Brosimum Getränk, gedréchent | 367 | 8,62 | 1,68 | 64,49 |
Somen vum Brosimum Getränk, réi | 217 | 5,97 | 0,99 | 46,28 |
Ganz Walley Som, gedréchent | 318 | 12,14 | 4,6 | 58,26 |
Lotus Somen, gedréchent | 332 | 15,41 | 1,97 | 64,47 |
Lotus Somen, réi | 89 | 4,13 | 0,53 | 17,28 |
Flax Somen | 534 | 18,29 | 42,16 | 1,58 |
Broutfruucht Samen, gekacht | 168 | 5,3 | 2,3 | 27,2 |
Breadfruit Somen, geréischtert | 207 | 6,2 | 2,7 | 34,1 |
Broutfruucht Samen, réi | 191 | 7,4 | 5,59 | 24,04 |
Chia Somen, gedréchent | 486 | 16,54 | 30,74 | 7,72 |
Plum, Druppekär | 394,3 | 28,5 | 40,2 | 0 |
Kürbiskerne gebraten ouni Salz | 574 | 29,84 | 49,05 | 8,21 |
Kürbiskerne mat Salz frittéiert | 574 | 29,84 | 49,05 | 8,21 |
Kürbiskerne, net geschielt, gebraten ouni Salz | 446 | 18,55 | 19,4 | 35,35 |
Kürbiskerne, net geschielt, mat Salz frittéiert | 446 | 18,55 | 19,4 | 35,35 |
Kürbiskerne, gedréchent | 559 | 30,23 | 49,05 | 4,71 |
Ongesalzt Pistazien, dréchen geréischtert | 572 | 21,05 | 45,82 | 17,98 |
Pistazien, gesalzt, dréchen geréischtert | 569 | 21,05 | 45,82 | 17,25 |
Pistazien, réi | 560 | 20,16 | 45,32 | 16,57 |
Huesen | 628 | 14,95 | 60,75 | 7 |
Réischteren Hieselnëss | 703 | 17,8 | 66,1 | 9,4 |
Huesen, blanchéiert | 629 | 13,7 | 61,15 | 6 |
Huesen, dréchen geréischtert, kee Salz | 646 | 15,03 | 62,4 | 8,2 |
Dir kënnt den Dësch hei eroflueden an drécken.